| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 30 | 22 | 5 | 3 | +38 | 71 | WWDWW |
| 2 | 葡萄牙体育 | 30 | 21 | 4 | 5 | +32 | 67 | WWWLD |
| 3 | 波尔图 | 30 | 19 | 6 | 5 | +27 | 63 | DWWLW |
| 4 | 布拉加 | 30 | 17 | 6 | 7 | +19 | 57 | WLWDW |
| 5 | 吉马良斯 | 30 | 14 | 8 | 8 | +10 | 50 | DWLWD |
| 6 | 阿罗卡 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | LWDWL |
| 7 | 法马利康 | 30 | 10 | 12 | 8 | +1 | 42 | DDWLW |
| 8 | 卡萨皮亚 | 30 | 10 | 8 | 12 | -4 | 38 | LWDLW |
| 排名 | 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 圣克拉拉 | 62 | 升级区 |
| 2 | AVS | 58 | 升级区 |
| 3 | 马里迪莫 | 55 | 附加赛 |
| 4 | 葡萄牙国民 | 52 | 附加赛 |


